|
|
|
|
| | TRICOLORI 2024 - Toscana sede unica di tutti i campionati italiani | Firenze – venerdì 26 aprile 2024 - Non è esagerato definire la Toscana in cima al mondo, non per i risultati degli atleti quanto in campo organizzativo. Non solo per la partenza del Tour de France da Firenze del 29 giugno, ma anche per le tante altre manifestazioni in...(Continua) |
| | E/U23 – Gran Premio della Liberazione. Assolo di Donati, domina la Biesse Carrera | Roma – giovedì 25 aprile 2024 - Una straordinaria doppietta nella capitale, che vale il secondo successo stagionale e la dedica a Francesco Galimberti, sfortunato compagno di squadra vittima di un grave incidente in corsa domenica scorso al Giro di Romagna e operato ieri con...(Continua) |
| | E/U23 - La 72. Coppa Ardigň va a Francesco Della Lunga | Pessina Cremonese – giovedì 25 aprile 2024 - L'edizione numero settantadue della Coppa Ardigò va a Francesco Della Lunga. Il portacolori della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo, nato il 2 maggio 2001, si è imposto allo sprint nella settantaduesima edizione della...(Continua) |
| | E/U23 – Coppa Caduti Nervianesi: Simone Buda brucia tutti allo sprint | Nerviano (Milano) – giovedì 25 aprile 2024 - Il romagnolo Simone Buda della Solme – Olmo è il vincitore della 77esima edizione della Coppa Caduti Nervianesi, la manifestazione ciclistica per Elite e Under 23 organizzata dall’Us Nervianese del presidente Enrico...(Continua) |
| E/U23 - Coppa Caduti Nervianesi: iscritti 176 corridori | Nerviano (Milano) – mercoledì 24 aprile 2024 - Mancano ormai poche ore alla Coppa Caduti Nervianesi, la manifestazione ciclistica per Elite e Under 23 che domani, giovedì 25 aprile, taglierà il traguardo della 77esima edizione. In casa Us Nervianese fervono i preparativi...(Continua) |
| | E/U23 –Presentata la Coppa Caduti Nervianesi | Nerviano (Milano) – martedì 23 aprile 2024 - La prestigiosa Sala Bergognone del Comune di Nerviano ha ospitato ieri sera la presentazione ufficiale della Coppa Caduti Nervianesi, la manifestazione ciclistica per Elite e Under 23 che taglierà il prossimo giovedì 25...(Continua) |
| E/U23 – A Pessina Cremonese ritorna la Coppa Ardigň | Pessina Cremonese – lunedì 22 aprile 2024 - Giovedì 25 aprile si rinnova l'appuntamento con la tradizionale Coppa Ardigò, giunta alla settantaduesima edizione. La gara di Pessina Cremonese allestita dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi è un punto...(Continua) |
| | E/U23 – Gand-Wevelgem: Borgo chiude al quinto posto | Udine – domenica 21 aprile 2024 - E' stata una trasferta positiva, quella affrontata dal Cycling Team Friuli Victorious in Belgio per prendere parte alla Gand-Wevelgem Under 23: nella classica delle pietre il trevigiano Alessandro Borgo ha dimostrato tutto il proprio valore chiudendo al...(Continua) |
| | E/U23 - Manenti impone il suo sprint a Montanino | Montanino di Reggello (Firenze) – domenica 21 aprile 2024 - Nella frazione reggellese di Montanino dopo 5 anni (l’edizione precedente a fine aprile 2019 vinta da Gregorio Ferri della Zalf) è tornato a disputarsi il “Gran Premio” riservato ai dilettanti élite...(Continua) |
| E/U23 - Circuito del Porto: ecco i team al via | Cremona - mercoledì 17 aprile 2024 - Domenica 5 maggio Cremona avrà il piacere di ospitare nel proprio territorio pressochè tutto il globo che pedala. L'edizione numero cinquantasette del Circuito del Porto Trofeo Arvedi si annuncia infatti più internazionale che mai....(Continua) |
| | E/U23 - Giro Next Gen: Otto tappe dal 9 al 16 giugno. Start da Aosta | Roma – mercoledì 17 aprile 2024 - Dal 15 al 21 aprile, su tutto il territorio nazionale, una serie di eventi celebrano la “Giornata Nazionale del Made in Italy”. Il 15 aprile coincide con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci e l’iniziativa stessa...(Continua) |
| E/U23 - Coppa Caduti Nervianesi: confermato il percorso di 153 km | Nerviano (Milano) – martedì 16 aprile 2024 – Mancano 10 giorni alla Coppa Caduti Nervianesi. La manifestazione è giunta alla sua 77esima edizione ed è una delle gare storiche del calendario ciclistico Elite e Under 23. La gara di livello nazionale...(Continua) |
< Prev 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >
|
|
| | |