|
|
|
|
 | | JUN – Assolo di Persiani a Campocavallo | Campocavallo di Osimo (Ancona) – domenica 30 giugno 2024 – Il 23° Gran Premio Adalberto Gabrielloni è stata una gara incandescente sotto tutti i punti di vista: il gran caldo non ha reso facile la pedalata dei 74 partenti, ma il finale è stato quanto mai acceso con...(Continua) |
 | | JUN - Tricolore strada: trionfo dell’enfant du pays Mark Finn | Casella (Genova) – domenica 30 giugno 2024 – Il fenomeno Lorenzo Mark Finn raddoppia. Dopo il tricolore a cronometro il ligure ha conquistato anche il campionato italiano su strada disputato a Casella, Comune della Valle Scrivia nell’entroterra genovese, prova inserita nel...(Continua) |
| JUN – A Campocavallo di Osimo torna la grande classica | Campocavallo di Osimo (Ancona) – venerdì 28 giugno 2024 - E’ ormai finita l’attesa per la gara più importante del calendario juniores delle Marche, domani, domenica 30 giugno, alle 14:30 nella ridente frazione di Campocavallo di Osimo prenderà il via il...(Continua) |
 | | JUN – Il campione toscano Del Cucina fulmina tutti al Mugello | Scarperia (Firenze) – mercoledì 26 giugno 2024 - Con uno sprint folgorante è stata la maglia del campione toscano della categoria l’aretino Riccardo Del Cucina a sfrecciare per prima sul traguardo dell’Autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia davanti a...(Continua) |
 | | JUN - Giro della Valdera a Montagner su Sambinello. Ultima tappa ad Anastasia | Terricciola (Pisa) – domenica 23 giugno 2024 - Un Giro della Valdera bello e combattuto protagonisti principali due azzurri, Andrea Montagner ed Enea Sambinello. Ha prevalso il friulano della Borgo Molino Vigna Fiorita sull’emiliano della Vangi Il Pirata Sama, grazie al secondo posto...(Continua) |
 | | JUN - Giro della Valdera. Doppio colpo Montagner: tappa e maglia | Chianni (Pisa) – sabato 22 giugno 2024 - Una tappa combattuta e bellissima da Casciana Terme a Chianni in un Giro della Valdera che rimane aperto ed incerto prima della frazione finale di oggi domenica, da La Rosa a Terricciola di 111 km e mezzo con partenza alle ore 12,30. A renderla tale...(Continua) |
< Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
|
|
| | |