|
|
|
|
 | | PISTA – Europei. Fenomenale Italia: altri tre titoli e due argenti | | Anadia (Portogallo) – mercoledì 16 luglio 2025 - Il primo oro di giornata arriva con l’inseguimento a squadre maschile Under 23. Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti, Riccardo Colombo e Francesco Matteoli – con Ruben Ferrari in pista nelle qualificazioni –...(Continua) |
 | | PISTA – Europei. Venturelli, Vendramin e Team Sprint: tris d'assi ad Anadia | | Anadia (Portogallo) - martedì 15 luglio 2025 - I campionati europei Juniores e Under 23 si aprono ad Anadia, in Portogallo, con una pioggia di medaglie per la spedizione azzurra, come accade del resto ormai da diversi anni. Nel primo giorno di gare l’Inno di Mameli risuona...(Continua) |
 | | JUN / GIRLS – Il Giro della Lunigiana presentato alla Camera dei Deputati | | Roma – martedì 15 luglio 2025 - Un inizio di settembre di grande ciclismo tra Liguria e Toscana, con il Giro della Lunigiana, prima quello femminile juniores e a seguire quello degli juniores uomini. La presentazione degli eventi presso la Sala stampa della Camera dei Deputati a Roma...(Continua) |
 | | GIRO WOMAN – Storico bis di Elisa Longo Borghini. Ultima tappa a Lippert | | Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) – domenica 13 luglio 2025 - A dodici mesi dal suo primo trionfo, Elisa Longo Borghini si conferma sul trono del Giro d’Italia Women. Sul tecnico e insidioso circuito finale di Imola, che ricalcava quello dei campionati mondiali 2020, la campionessa...(Continua) |
 | | E/U23 – Trofeo Rancilio Ladies: sfreccia Linda Rossi | | Parabiago (Milano) – venerdì 11 luglio 2025 – Si conclude con la serata odierna l’appuntamento estivo sui pedali con il Trofeo Antonietto Rancilio 2025 che oggi ha visto impegnate le ragazze Elite e Juniores. Tra le formazioni presenti: Be Pink Bongiovanni, Biesse...(Continua) |
 | | GIRO WOMAN – Movistar show: Lippert centra la 6. Tappa per distacco. Reusser conserva la maglia rosa | | Terre Roveresche (Orciano di Pesaro)– venerdì 11 luglio 2025 - Prosegue nel migliore dei modi il Giro d’Italia Women per la Movistar Team, che festeggia il successo di Liane Lippert e difende la maglia rosa di Marlen Reusser. Sul traguardo di Terre Roveresche, l’ex...(Continua) |
 | | GIRO WOMAN – Sarah Gigante svetta sul Pianezze, terza Longo Borghini. Reusser si riprende la rosa | | Pianezze di Valdobbiadene (Treviso) – mercoledì 9 luglio 2025 - Il Giro d'Italia Women si infiamma nella Castello Tesino-Pianezze (Valdobbiadene), secondo arrivo in salita di questa edizione. L'ascesa finale, fatale fin dai primi km alla maglia rosa Anna Henderson, ha visto il successo...(Continua) |
 | | GIRO WOMAN – La zampata della campionessa europea Lorena Wiebes a Trento. Longo Borghini quarta. Henderson resta al comando | | Trento – martedì 8 luglio 2025 - Lorena Wiebes aggiunge un altro tassello a una stagione straordinaria conquistando il suo 13° successo nella Vezza d’Oglio-Trento, confermandosi come l’atleta più vincente del 2025. La campionessa europea, ben protetta da...(Continua) |
 | | GIRO WOMAN – Doppia fuga per la vittoria: Henderson brucia Miermont e va in rosa all’Aprica. Terza Paladin prima delle battute | | Aprica (Sondrio) - lunedì 7 luglio 2025 – La Clusone-Aprica regala la prima grande sorpresa del Giro d'Italia Women 2025. Anna Henderson riporta la Gran Bretagna in maglia rosa dopo quasi 16 anni grazie a un’azione nata a 40 km dal traguardo, insieme a Dilixyne Miermont. Troppo...(Continua) |
 | | TRICOLORE – Allieve / Esordienti. Gorizia incorona Nervo, Bracco e Cerame | | Gorizia – sabato 5 luglio 2025 - Grande successo organizzativo per i campionati italiani giovanili 2025 organizzati da Libertas Ceresetto e Cellina Bike a Gorizia, Capitale Europea della Cultura insieme a Nova Gorica con un pubblico di più di 4.000 persone presenti sul territorio del...(Continua) |
 | | GIRO WOMEN – Il ChorusLife di Bergamo lancia la caccia alla rosa: 22 squadre al via per 153 atlete | | Bergamo (ChorusLife) – sabato 5 luglio 2025 - Cresce l'attesa per il Giro d'Italia Women, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e opportunitaly.gov.it by ITA, che prenderà il via domani con una cronometro individuale a Bergamo e si...(Continua) |
 | | GIRLS - Il Trofeo Binda varrà di più nel ranking mondiale: da 400 a 500 punti | | Cittiglio (Varese) – giovedì 3 luglio 2025 - Al Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio arriva un nuovo riconoscimento internazionale. L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ha ufficializzato l’aumento del punteggio assegnato alla gara: da 400 a 500 punti nel...(Continua) |
< Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next >
|
|
| | |